典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1590930 | 2023款 512km 超舒版 | 奇瑞新能源舒享家4S店出售問題車 | 2026-02-02 | 處理反饋 | |
| 1585368 | 2023款 512km 超舒版 | 奇瑞新能源舒享家4S店出售問題車 | 2026-01-23 | 用戶評分 | |
| 1582618 | 2023款 512km Pro | 奇瑞新能源舒享家車輛故障頻繁 偽造記錄 | 2026-01-19 | 用戶評分 | |
| 1572655 | 2023款 512km Pro | 奇瑞新能源舒享家車輛故障頻繁 偽造記錄 | 2026-01-05 | 用戶評分 | |
| 1566290 | 2023款 512km Pro | 奇瑞新能源舒享家驅(qū)動部分異響 要求處理 | 2025-12-25 | 用戶評分 | |
| 1562235 | 2023款 512km 超享版 | 奇瑞新能源舒享家后輪內(nèi)襯護(hù)板下凹 | 2025-12-20 | 處理反饋 | |
| 1561286 | 2023款 512km Max | 奇瑞新能源舒享家贈送終生免費(fèi)質(zhì)保不兌現(xiàn) | 2025-12-18 | 處理反饋 | |
| 1552234 | 2023款 512km 超舒版 | 奇瑞新能源舒享家承諾給予代步費(fèi)用一直未兌現(xiàn) | 2025-12-05 | 處理反饋 | |
| 1551827 | 2023款 512km 超享版 | 奇瑞新能源舒享家 售后態(tài)度多次返修 | 2025-12-04 | 處理反饋 | |
| 1545172 | 2024款 512km 樂游版 | 奇瑞新能源舒享家前擋風(fēng)開膠導(dǎo)致滲水 | 2025-11-24 | 處理反饋 | |
| 1540091 | 2023款 512km Air | 奇瑞新能源舒享家車機(jī)流量承諾不兌現(xiàn) | 2025-11-17 | 處理反饋 | |
| 1539639 | 2023款 512km Max | 奇瑞新能源舒享家承諾給予代步費(fèi)用一直未兌現(xiàn) | 2025-11-16 | 用戶評分 | |
| 1519930 | 2023款 512km Max | 奇瑞新能源舒享家車機(jī)終身免流量費(fèi)宣傳不符 | 2025-10-15 | 處理反饋 | |
| 1514441 | 2023款 512km Max | 奇瑞新能源舒享家車機(jī)終身免流量費(fèi)宣傳不符 | 2025-10-07 | 用戶評分 | |
| 1511219 | 2023款 512km Pro | 奇瑞新能源舒享家前擋風(fēng)玻璃漏水 | 2025-09-29 | 處理反饋 | |
| 1510218 | 2023款 512km 超享版 | 奇瑞新能源舒享家車身漏水 車內(nèi)線路泡水 | 2025-09-28 | 處理反饋 | |
| 1505653 | 2023款 512km Pro | 奇瑞新能源舒享家充電異常 維修未解決 | 2025-09-20 | 處理反饋 | |
| 1498292 | 2023款 512km Max | 奇瑞新能源舒享家承諾給予代步費(fèi)用一直未兌現(xiàn) | 2025-09-09 | 用戶評分 | |
| 1495876 | 2023款 512km Max | 奇瑞新能源舒享家語音控制變慢 流量收費(fèi) | 2025-09-05 | 處理反饋 | |
| 1491897 | 2023款 512km Max | 奇瑞新能源舒享家車機(jī)無任何OTA升級 | 2025-08-29 | 處理反饋 | |
| 1484923 | 2023款 512km Max | 奇瑞新能源舒享家承諾終身免基礎(chǔ)流量不兌現(xiàn) | 2025-08-19 | 處理反饋 | |
| 1484521 | 2023款 512km Max | 奇瑞新能源舒享家車機(jī)基礎(chǔ)遠(yuǎn)程控制要求收費(fèi) | 2025-08-18 | 處理反饋 | |
| 1483873 | 2023款 512km Pro | 奇瑞新能源舒享家終身基礎(chǔ)流量免費(fèi)未兌現(xiàn) | 2025-08-17 | 處理反饋 | |
| 1480488 | 2023款 512km Pro | 奇瑞新能源舒享家低頻噪音 WCM系統(tǒng)通信故障 | 2025-08-14 | 處理反饋 | |
| 1480342 | 2023款 512km Pro | 奇瑞新能源舒享家承諾終身免基礎(chǔ)流量不兌現(xiàn) | 2025-08-14 | 處理反饋 | |
| 1480332 | 2023款 512km Max | 奇瑞新能源舒享家終身基礎(chǔ)流量免費(fèi)未兌現(xiàn) | 2025-08-14 | 處理反饋 | |
| 1480218 | 2023款 512km Max | 奇瑞新能源舒享家承諾終身免基礎(chǔ)流量不兌現(xiàn) | 2025-08-14 | 處理反饋 | |
| 1480215 | 2023款 512km Pro | 奇瑞舒享家承諾終身車機(jī)基礎(chǔ)流量卻需要自費(fèi) | 2025-08-14 | 用戶評分 | |
| 1480205 | 2023款 512km 超享版 | 奇瑞新能源舒享家車控基礎(chǔ)流量額外收費(fèi) | 2025-08-14 | 處理反饋 | |
| 1479607 | 2023款 512km Max | 奇瑞新能源舒享家承諾終身免基礎(chǔ)流量不兌現(xiàn) | 2025-08-13 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: