典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516895 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風(fēng)本田英仕派新能源車身異響 方向盤異響 | 2025-10-10 | 處理反饋 | |
| 1516322 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風(fēng)本田英仕派新能源后保險(xiǎn)杠車漆脫落 | 2025-10-10 | 處理反饋 | |
| 1442279 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風(fēng)本田英仕派新能源真皮座椅塌陷 鼓包 | 2025-06-10 | 處理反饋 | |
| 1402593 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風(fēng)本田英仕派新能源無法綁定廠家公眾號(hào) | 2025-03-22 | 處理反饋 | |
| 1331959 | 2023款 e:PHEV 智耀版 | 東風(fēng)本田英仕派新能源右側(cè)大燈進(jìn)水嚴(yán)重 | 2025-02-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1287811 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風(fēng)本田英仕派新能源制動(dòng)報(bào)警 電瓶故障 | 2024-11-26 | 處理反饋 | |
| 1236316 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風(fēng)本田英仕派新能源車機(jī)系統(tǒng)沒有網(wǎng)絡(luò) | 2024-08-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1235511 | 2023款 e:PHEV 智耀版 | 東風(fēng)本田英仕派新能源后輪吃胎偏磨 希望處理 | 2024-08-28 | 處理反饋 | |
| 1219109 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風(fēng)本田英仕派廠家承諾贈(zèng)送充電樁無法兌現(xiàn) | 2024-08-02 | 處理反饋 | |
| 1123923 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 本田英仕派新能源ETC強(qiáng)制綁定農(nóng)行信用卡 | 2024-03-02 | 處理反饋 | |
| 1097581 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風(fēng)本田英仕派新能源行駛中A柱異響 | 2024-01-26 | 處理反饋 | |
| 1090546 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風(fēng)本田英仕派新能源轉(zhuǎn)向卡滯異響 | 2024-01-14 | 處理反饋 | |
| 1072529 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風(fēng)本田英仕派新能源4S店出售問題車 | 2023-12-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1062325 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風(fēng)本田英仕派新能源4S店出售問題車 | 2023-12-01 | 用戶評(píng)分 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: