典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1591255 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗發(fā)布新款車型 背刺老車主 | 2026-02-02 | 處理反饋 | |
| 1590843 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗購車后降價增配 背刺老車主 | 2026-02-02 | 處理反饋 | |
| 1590568 | 2023款 活力版 | 比亞迪海鷗經(jīng)銷商隱瞞信息不予兌現(xiàn)充電樁 | 2026-02-01 | 處理反饋 | |
| 1588059 | 2023款 飛翔版 | 比亞迪海鷗輔助駕駛攝像頭起霧存在缺陷 | 2026-01-28 | 處理反饋 | |
| 1587290 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗方向盤轉(zhuǎn)軸生銹 影響駕駛 | 2026-01-27 | 用戶評分 | |
| 1586840 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗大燈不亮 更換成本過高 | 2026-01-26 | 用戶評分 | |
| 1586821 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗發(fā)布新款車型 背刺老車主 | 2026-01-26 | 用戶評分 | |
| 1586234 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗購車后降價增配背刺老車主 | 2026-01-25 | 用戶評分 | |
| 1585876 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗剎車距離過長 導(dǎo)致追尾事故 | 2026-01-24 | 處理反饋 | |
| 1585872 | 2024款 榮耀版 305km 活力版 | 比亞迪海鷗喇叭按鈕不靈敏 希望廠家處理 | 2026-01-24 | 用戶評分 | |
| 1584180 | 2024款 榮耀版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗座椅皮革開裂 希望處理 | 2026-01-21 | 處理反饋 | |
| 1583178 | 2023款 飛翔版 | 比亞迪海鷗動力電池容量衰減嚴(yán)重 | 2026-01-20 | 處理反饋 | |
| 1581872 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗方向盤轉(zhuǎn)軸生銹 影響駕駛 | 2026-01-18 | 用戶評分 | |
| 1581853 | 2023款 活力版 | 比亞迪海鷗中控屏幕閃屏 車輛無法打開 | 2026-01-18 | 處理反饋 | |
| 1581433 | 2025款 智駕版 305km 活力版 | 比亞迪海鷗銷售拒絕退還訂金 態(tài)度惡劣 | 2026-01-17 | 用戶評分 | |
| 1580136 | 2023款 自由版 | 比亞迪海鷗車輛加速受限 要求處理 | 2026-01-15 | 處理反饋 | |
| 1578904 | 2024款 榮耀版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗充電樁權(quán)益不予兌現(xiàn)要求安裝 | 2026-01-13 | 處理反饋 | |
| 1575721 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗充電口燒蝕導(dǎo)致車輛無法充電 | 2026-01-10 | 處理反饋 | |
| 1574989 | 2025款 智駕版 305km 活力版 | 比亞迪海鷗銷售拒絕退還訂金 態(tài)度惡劣 | 2026-01-09 | 用戶評分 | |
| 1574924 | 2023款 飛翔版 | 比亞迪海鷗輔助駕駛攝像頭起霧 存在缺陷 | 2026-01-09 | 用戶評分 | |
| 1574550 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗大燈不亮 更換成本過高 | 2026-01-08 | 用戶評分 | |
| 1573939 | 2023款 飛翔版 | 比亞迪海鷗購車承諾免費(fèi)安裝充電樁未兌現(xiàn) | 2026-01-07 | 處理反饋 | |
| 1573894 | 2024款 榮耀版 305km 活力版 | 比亞迪海鷗座椅皮面開裂 質(zhì)量問題 | 2026-01-07 | 處理反饋 | |
| 1572790 | 2024款 榮耀版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗車輛自動掉電 續(xù)航里程不準(zhǔn) | 2026-01-05 | 用戶評分 | |
| 1571661 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗短時間內(nèi)增配降價 損害車主權(quán)益 | 2026-01-04 | 處理反饋 | |
| 1570748 | 2025款 智駕版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗車輛顛簸路低頻壓耳 要求處理 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570401 | 2025款 智駕版 405km 飛翔版 | 比亞迪海鷗經(jīng)銷商不退意向金 要求處理 | 2026-01-01 | 處理反饋 | |
| 1569888 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗大燈不亮 更換成本過高 | 2025-12-31 | 用戶評分 | |
| 1569560 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗購車后降價增配 背刺老車主 | 2025-12-31 | 處理反饋 | |
| 1568391 | 2024款 榮耀版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗車輛自動掉電 續(xù)航里程不準(zhǔn) | 2025-12-29 | 用戶評分 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: