典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1586208 | 2006款 2.5L 真皮版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化開裂反光 希望處理 | 2026-01-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1586150 | 2007款 2.5 真皮版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化開裂 起油反光 | 2026-01-25 | 處理反饋 | |
| 1586027 | 2006款 2.5L 真皮版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化開裂 要求處理 | 2026-01-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1585912 | 2008款 2.5L 5周年紀(jì)念版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化 撤訴后不予更換 | 2026-01-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1585460 | 2008款 2.5L 5周年紀(jì)念版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化 起油反光 | 2026-01-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1584845 | 2006款 2.5L 真皮版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化開裂起油反光 | 2026-01-22 | 處理反饋 | |
| 1584840 | 2006款 2.5L 真皮版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化起油反光 | 2026-01-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1584633 | 2005款 3.0 標(biāo)準(zhǔn)型 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化起油反光 要求處理 | 2026-01-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1584620 | 2008款 2.5L 5周年紀(jì)念版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化 起油反光 | 2026-01-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1584616 | 2007款 3.0L Saloon 標(biāo)準(zhǔn)版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化開裂 起油反光 | 2026-01-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1584324 | 2007款 2.5 真皮版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化開裂希望更換 | 2026-01-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1584110 | 2006款 2.5L 真皮版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化開裂起油反光 | 2026-01-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1583567 | 2005款 3.0 Saloon | 一汽豐田皇冠車門密封條損壞 要求處理 | 2026-01-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1583565 | 2006款 2.5L 真皮版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化開裂 出油反光 | 2026-01-21 | 處理反饋 | |
| 1583483 | 2009款 2.5L 特別導(dǎo)航版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化開裂 起油反光 | 2026-01-20 | 處理反饋 | |
| 1583285 | 2009款 2.5 V6 特別強(qiáng)化版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)開裂車內(nèi)異味嚴(yán)重 | 2026-01-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1583234 | 2005款 3.0 標(biāo)準(zhǔn)型 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化開裂 起油反光 | 2026-01-20 | 處理反饋 | |
| 1582831 | 2007款 2.5 真皮版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化 起油反光 | 2026-01-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 1582749 | 2005款 3.0 Saloon G | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化開裂 要求處理 | 2026-01-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 1582644 | 2007款 2.5L 特別版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化起油反光 | 2026-01-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 1582355 | 2009款 2.5L 特別導(dǎo)航版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化開裂 起油反光 | 2026-01-19 | 處理反饋 | |
| 1582231 | 2007款 2.5 真皮版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化開裂 起油反光 | 2026-01-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1582198 | 2008款 2.5L 5周年紀(jì)念版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化起油反光 | 2026-01-18 | 處理反饋 | |
| 1582197 | 2008款 2.5L 5周年紀(jì)念版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化開裂起油反光 | 2026-01-18 | 處理反饋 | |
| 1581998 | 2005款 3.0 標(biāo)準(zhǔn)型 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化開裂起油反光 | 2026-01-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1581969 | 2007款 2.5L 特別版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化起油反光 | 2026-01-18 | 處理反饋 | |
| 1581649 | 2008款 2.5L 5周年紀(jì)念版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化 撤訴后不予更換 | 2026-01-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1581253 | 2006款 2.5L 真皮版 | 一汽豐田皇冠轉(zhuǎn)向異響沉重 要求處理 | 2026-01-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1581150 | 2008款 2.5L 5周年紀(jì)念版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化起油反光 | 2026-01-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1580918 | 2007款 2.5L 特別版 | 一汽豐田皇冠儀表臺(tái)老化開裂 起油反光 | 2026-01-16 | 用戶評(píng)分 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: