典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1591701 | 2012款 1.6 自動(dòng) GL 炫裝版 | 一汽豐田卡羅拉儀表臺(tái)老化開裂起油反光 | 2026-02-03 | 信息審核 | |
| 1591355 | 2007款 1.8 自動(dòng) GLX-i | 一汽豐田卡羅拉儀表臺(tái)老化開裂出油反光 | 2026-02-03 | 處理反饋 | |
| 1591323 | 2022款 1.2T S-CVT 先鋒PLUS版 | 一汽豐田卡羅拉車輛防碰撞系統(tǒng)故障 | 2026-02-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1590457 | 2013款 1.8GL-i CVT 至酷版 | 一汽豐田卡羅拉儀表臺(tái)老化起油反光開裂 | 2026-02-01 | 處理反饋 | |
| 1590222 | 2008款 1.8L 手動(dòng)GLX-i特別紀(jì)念版 | 一汽豐田卡羅拉儀表臺(tái)老化起油反光開裂 | 2026-01-31 | 處理反饋 | |
| 1589773 | 2008款 1.8 自動(dòng) GL-S 運(yùn)動(dòng)版 | 一汽豐田卡羅拉儀表臺(tái)老化開裂 出油反光 | 2026-01-30 | 處理反饋 | |
| 1589673 | 2021款 雙擎 1.8L E-CVT 精英版 | 一汽豐田卡羅拉底盤多處生銹服務(wù)態(tài)度差 | 2026-01-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1589573 | 2008款 1.8 自動(dòng) GLX-S 運(yùn)動(dòng)版 NAVI | 一汽豐田卡羅拉中控臺(tái)老化開裂 發(fā)粘出油反光 | 2026-01-30 | 處理反饋 | |
| 1589358 | 2021款 1.2T S-CVT 先鋒版 | 一汽豐田卡羅拉左前減震器漏油嚴(yán)重 | 2026-01-30 | 處理反饋 | |
| 1589219 | 2026款 1.8L 雙擎 精英版 | 一汽豐田卡羅拉4S店不返還購車補(bǔ)貼 | 2026-01-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1588984 | 2024款 1.8L 智能電混雙擎 精英版 | 一汽豐田卡羅拉APP鳴笛尋車無法使用 | 2026-01-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1588979 | 2024款 1.5L 先鋒版 | 一汽豐田卡羅拉儀表不顯示水溫和油量 | 2026-01-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1588302 | 2007款 1.8 自動(dòng) GLX-i | 一汽豐田卡羅拉中控儀表臺(tái)老化出油反光 | 2026-01-28 | 處理反饋 | |
| 1588282 | 2011款 1.8 CVT GL-i | 一汽豐田卡羅拉后備廂漏水無法正常使用 | 2026-01-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1588277 | 2023款 1.8L 智能電混雙擎 精英版 | 一汽豐田卡羅拉韓泰輪胎無故開裂 | 2026-01-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1588047 | 2019款 1.2T S-CVT GL-i精英版 | 一汽豐田卡羅拉點(diǎn)火開關(guān)問題引導(dǎo)清洗節(jié)氣門 | 2026-01-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1587643 | 2011款 1.6 自動(dòng) GL | 一汽豐田卡羅拉儀表臺(tái)老化開裂 要求處理 | 2026-01-27 | 處理反饋 | |
| 1587404 | 2012款 1.8 CVT GL-i 炫裝版 | 一汽豐田卡羅拉儀表臺(tái)老化開裂出油反光 | 2026-01-27 | 處理反饋 | |
| 1587213 | 2023款 1.8L 智能電混雙擎 精英版 | 一汽豐田卡羅拉蓄電池故障導(dǎo)致無法啟動(dòng) | 2026-01-26 | 處理反饋 | |
| 1587174 | 2007款 1.8 自動(dòng) GLX-i | 一汽豐田卡羅拉儀表臺(tái)老化開裂出油反光 | 2026-01-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1587103 | 2021款 1.2T S-CVT 先鋒PLUS版 | 一汽豐田卡羅拉多次出現(xiàn)失速4S店無法解決 | 2026-01-26 | 處理反饋 | |
| 1586878 | 2007款 1.6 自動(dòng) GL | 一汽豐田卡羅拉儀表臺(tái)老化開裂 出油反光 | 2026-01-26 | 處理反饋 | |
| 1586864 | 2008款 1.8 自動(dòng) GL-S 運(yùn)動(dòng)版 | 一汽豐田卡羅拉儀表臺(tái)老化開裂起油反光 | 2026-01-26 | 處理反饋 | |
| 1586808 | 2008款 1.8 自動(dòng) GL-i 天窗特別版 | 一汽豐田卡羅拉儀表臺(tái)老化開裂 出油反光 | 2026-01-26 | 處理反饋 | |
| 1586802 | 2008款 1.8 自動(dòng) GL-i 天窗特別版 | 一汽豐田卡羅拉儀表臺(tái)老化開裂出油反光 | 2026-01-26 | 處理反饋 | |
| 1586693 | 2022款 1.2T S-CVT 先鋒PLUS版 | 一汽豐田卡羅拉防碰撞系統(tǒng)故障希望處理 | 2026-01-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1586443 | 2008款 1.8 自動(dòng) GL-S 運(yùn)動(dòng)版 | 一汽豐田卡羅拉儀表臺(tái)老化開裂出油反光 | 2026-01-25 | 處理反饋 | |
| 1586028 | 2023款 1.8L 智能電混雙擎 精英版 | 一汽豐田卡羅拉方向盤轉(zhuǎn)向異響嚴(yán)重 | 2026-01-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1585798 | 2007款 1.8 自動(dòng) GLX-i | 一汽豐田卡羅拉儀表臺(tái)老化脫落 反光發(fā)黏 | 2026-01-24 | 處理反饋 | |
| 1585554 | 2019款 1.2T S-CVT GL-i精英版 | 一汽豐田卡羅拉車機(jī)自動(dòng)恢復(fù)出廠設(shè)置 | 2026-01-24 | 用戶評(píng)分 |


信息審核
處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: