典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷(xiāo)售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1591290 | 2019款 260T DCT 騎士 國(guó)VI | 吉利繽越車(chē)機(jī)免費(fèi)流量政策變動(dòng) 流量收費(fèi) | 2026-02-02 | 處理反饋 | |
| 1589998 | 2019款 運(yùn)動(dòng)款 260T DCT Battle 國(guó)VI 運(yùn)動(dòng)款 | 吉利繽越車(chē)機(jī)流量到期 政策變動(dòng) | 2026-01-31 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1589968 | 2019款 260T DCT Battle 運(yùn)動(dòng)款 國(guó)V | 吉利繽越購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)家出保養(yǎng)套餐無(wú)法使用 | 2026-01-31 | 處理反饋 | |
| 1587198 | 2019款 260T DCT 游俠 國(guó)V | 吉利繽越車(chē)機(jī)流量到期政策變動(dòng) | 2026-01-26 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1585572 | 2019款 260T DCT 騎士 國(guó)VI | 吉利繽越車(chē)機(jī)免費(fèi)流量政策變動(dòng) 要求處理 | 2026-01-24 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1585305 | 2019款 260T DCT 騎士 國(guó)V | 吉利繽越車(chē)機(jī)免費(fèi)流量政策變動(dòng) 要求處理 | 2026-01-23 | 處理反饋 | |
| 1583691 | 2021款 1.4T DCT 鉑金版 | 吉利繽越變速箱故障4S店誘導(dǎo)簽署保密協(xié)議 | 2026-01-21 | 處理反饋 | |
| 1582332 | 2019款 260T DCT 游俠 國(guó)V | 吉利繽越車(chē)機(jī)流量到期 政策變動(dòng) | 2026-01-19 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1580532 | 2019款 260T DCT Battle 運(yùn)動(dòng)款 國(guó)V | 吉利繽越車(chē)機(jī)流量到期后變相收費(fèi) | 2026-01-15 | 處理反饋 | |
| 1580157 | 2020款 PRO 260T DCT 游俠 | 吉利繽越車(chē)機(jī)免費(fèi)流量政策變動(dòng) 要求處理 | 2026-01-15 | 處理反饋 | |
| 1579642 | 2019款 260T DCT 騎士 國(guó)V | 吉利繽越車(chē)機(jī)流量免費(fèi)問(wèn)題 要求處理 | 2026-01-14 | 處理反饋 | |
| 1579328 | 2019款 260T DCT Battle 運(yùn)動(dòng)款 國(guó)V | 吉利繽越廠(chǎng)家保養(yǎng)套餐無(wú)法使用 要求處理 | 2026-01-14 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1578314 | 2025款 繽越L 1.5TD DCT 星鉆 | 吉利繽越車(chē)價(jià)過(guò)高 訂金不退款 | 2026-01-13 | 處理反饋 | |
| 1572611 | 2019款 260T DCT 騎士 國(guó)VI | 吉利繽越車(chē)機(jī)無(wú)網(wǎng)絡(luò) 變相收費(fèi) | 2026-01-05 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1571756 | 2021款 1.4T DCT 鉑金版 | 吉利繽越變速箱故障 4S店誘導(dǎo)簽署保密協(xié)議 | 2026-01-04 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1570256 | 2019款 260T DCT Battle 運(yùn)動(dòng)款 國(guó)V | 吉利繽越手機(jī)APP無(wú)法使用 希望處理 | 2026-01-01 | 處理反饋 | |
| 1569033 | 2019款 260T DCT 游俠 運(yùn)動(dòng)款 國(guó)V | 吉利繽越車(chē)機(jī)流量到期收費(fèi)不合理 | 2025-12-30 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1568790 | 2019款 260T DCT 騎士 國(guó)VI | 吉利繽越車(chē)機(jī)免費(fèi)流量政策變動(dòng) 要求處理 | 2025-12-29 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1567997 | 2019款 260T DCT Battle 運(yùn)動(dòng)款 國(guó)V | 吉利繽越車(chē)機(jī)免費(fèi)流量政策變動(dòng) 要求處理 | 2025-12-28 | 處理反饋 | |
| 1567897 | 2019款 260T DCT 騎士 國(guó)V | 吉利繽越車(chē)機(jī)免費(fèi)流量政策變動(dòng) 要求處理 | 2025-12-28 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1567681 | 2020款 PRO 260T DCT 游俠 | 吉利繽越車(chē)機(jī)免費(fèi)流量政策變動(dòng) 要求處理 | 2025-12-28 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1554949 | 2025款 繽越L 1.5TD DCT 星耀 | 吉利繽越銷(xiāo)售隱瞞欺詐 沒(méi)有服務(wù) 拒不訂金 | 2025-12-09 | 處理反饋 | |
| 1553604 | 2023款 1.5T DCT 鉆石版 | 吉利繽越車(chē)輛出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題 無(wú)人處理 | 2025-12-07 | 處理反饋 | |
| 1550880 | 2021款 1.4T DCT 鉑金版 | 吉利繽越變速箱故障4S店誘導(dǎo)簽署保密協(xié)議 | 2025-12-03 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1539727 | 2023款 1.5T DCT 鉆石版 | 吉利繽越車(chē)輛出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題 無(wú)人處理 | 2025-11-16 | 處理反饋 | |
| 1539059 | 2023款 1.5T DCT 鉑金版 | 吉利繽越購(gòu)買(mǎi)新車(chē)廠(chǎng)家置換補(bǔ)貼未兌現(xiàn) | 2025-11-15 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1536817 | 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 | 吉利繽越 4S店不專(zhuān)業(yè) 廠(chǎng)家不提供配件 | 2025-11-11 | 處理反饋 | |
| 1534456 | 2023款 1.5T DCT 鉑金版 | 吉利繽越購(gòu)買(mǎi)新車(chē)廠(chǎng)家置換補(bǔ)貼未兌現(xiàn) | 2025-11-07 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1528006 | 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 | 吉利繽越 4S店不專(zhuān)業(yè) 廠(chǎng)家不提供配件 | 2025-10-28 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1516640 | 2020款 PRO 260T DCT 游俠 | 吉利繽越車(chē)機(jī)系統(tǒng)不升級(jí)要求廠(chǎng)家處理 | 2025-10-10 | 用戶(hù)評(píng)分 |


處理反饋
用戶(hù)評(píng)分
京公網(wǎng)安備: