典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1586555 | 2017款 1.5E CVT 魅動(dòng)版 | 廣汽豐田YARiS L 致享發(fā)動(dòng)機(jī)漲緊輪異響 | 2026-01-26 | 信息審核 | |
| 1424127 | 2017款 1.5E CVT 魅動(dòng)版 | 廣汽豐田YARiS L 致享發(fā)動(dòng)機(jī)異響 | 2025-05-03 | 信息審核 | |
| 1418648 | 2017款 1.3E CVT 魅動(dòng)版 | 廣汽豐田YARiS L 致享發(fā)動(dòng)機(jī)低速異響 | 2025-04-22 | 信息審核 | |
| 1377973 | 2017款 1.5E CVT 魅動(dòng)版 | 廣汽豐田YARiS L 致享發(fā)動(dòng)機(jī)異響 要求處理 | 2025-02-28 | 信息審核 | |
| 1328721 | 2017款 1.5E CVT 魅動(dòng)版 | 廣汽豐田YARiS L 致享發(fā)動(dòng)機(jī)異響抖動(dòng) | 2025-02-02 | 信息審核 | |
| 1304948 | 2017款 1.5E CVT 魅動(dòng)版 | 廣汽豐田致享發(fā)動(dòng)機(jī)漲緊輪異響明顯 | 2024-12-22 | 信息審核 | |
| 1193935 | 2021款 1.5L CVT 領(lǐng)先版 | 廣汽豐田致享后減震器有漏油的現(xiàn)象 | 2024-06-16 | 信息審核 | |
| 1181164 | 2017款 1.5E CVT 魅動(dòng)版 | 廣汽豐田YARiS L 致享發(fā)動(dòng)機(jī)漲緊器異響 | 2024-05-21 | 信息審核 | |
| 1166694 | 2017款 1.5E CVT 魅動(dòng)版 | 廣汽豐田YARiS L 致享發(fā)動(dòng)機(jī)漲緊器異響 | 2024-04-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1138613 | 2017款 1.5E CVT 魅動(dòng)版 | 廣汽豐田致享發(fā)動(dòng)機(jī)漲緊輪出現(xiàn)異響 | 2024-03-15 | 信息審核 | |
| 1135180 | 2021款 1.5L CVT 領(lǐng)先版 | 廣汽豐田致享發(fā)動(dòng)機(jī)漲緊輪異響明顯 | 2024-03-12 | 信息審核 | |
| 1130894 | 2020款 1.5L CVT 領(lǐng)先版 | 廣汽豐田YARiSL致享漲緊輪異響嚴(yán)重 | 2024-03-07 | 信息審核 | |
| 1114149 | 2020款 1.5L CVT 領(lǐng)先版 | 廣汽豐田致享發(fā)動(dòng)機(jī)漲緊輪異響 要求解決 | 2024-02-26 | 信息審核 | |
| 1113697 | 2019款 1.5E CVT魅動(dòng)版 國(guó)VI | 廣汽豐田致享漲緊輪異響 希望免費(fèi)維修 | 2024-02-25 | 信息審核 | |
| 1109129 | 2020款 1.5L CVT 領(lǐng)先版 | 廣汽豐田YARiS L 致享左前半軸滲油 | 2024-02-21 | 信息審核 | |
| 1105684 | 2019款 1.5E CVT魅動(dòng)版 國(guó)VI | 廣汽豐田YARiS L 致享發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng)非常明顯 | 2024-02-19 | 信息審核 | |
| 1105649 | 2019款 1.5E CVT魅動(dòng)版 國(guó)VI | 廣汽豐田YARiS L 致享發(fā)動(dòng)機(jī)存在明顯異響 | 2024-02-19 | 信息審核 | |
| 1098760 | 2017款 1.5E CVT 魅動(dòng)版 | 廣汽豐田YARiS L 致享發(fā)動(dòng)機(jī)異響嚴(yán)重 | 2024-01-29 | 信息審核 | |
| 1098239 | 2020款 1.5L CVT 領(lǐng)先版 | 廣汽豐田YARiS L 致享發(fā)動(dòng)機(jī)加速時(shí)異響嚴(yán)重 | 2024-01-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1094818 | 2017款 1.5E CVT 魅動(dòng)版 | 廣汽豐田YARiS L 致享發(fā)動(dòng)機(jī)異響嚴(yán)重 | 2024-01-21 | 信息審核 | |
| 1080567 | 2017款 1.5E CVT 魅動(dòng)版 | 廣汽豐田致享變速箱加速抖動(dòng)拖擋 | 2023-12-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1077457 | 2017款 1.5E CVT 魅動(dòng)版 | 廣汽豐田YARiS L 致享低速時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)異響 | 2023-12-25 | 信息審核 | |
| 1072317 | 2019款 1.5E CVT魅動(dòng)版 國(guó)VI | 廣汽豐田致享發(fā)動(dòng)機(jī)異響 希望廠家解決 | 2023-12-17 | 信息審核 | |
| 1035961 | 2021款 1.5L CVT 領(lǐng)先版 | 廣汽豐田致享發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈頻繁報(bào)警 | 2023-10-23 | 信息審核 | |
| 1010388 | 2017款 1.5E CVT 魅動(dòng)版 | 廣汽豐田YARiS L 致享漲緊器異響 | 2023-09-18 | 信息審核 | |
| 1004039 | 2017款 1.5G CVT 炫動(dòng)版 | 廣汽豐田致享變速箱加速抖動(dòng)拖擋 | 2023-09-10 | 信息審核 | |
| 1003809 | 2021款 1.5L CVT 領(lǐng)先版 | 廣汽豐田致享發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈頻繁報(bào)警 | 2023-09-10 | 信息審核 | |
| 983289 | 2020款 1.5L CVT 領(lǐng)先版 | 廣汽豐田致享質(zhì)保時(shí)間與實(shí)際日期存在差異 | 2023-08-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 979872 | 2020款 1.5L CVT 領(lǐng)先版 | 廣汽豐田致享出現(xiàn)交通事故氣囊未彈開 | 2023-08-09 | 信息審核 | |
| 977174 | 2021款 1.5L CVT 領(lǐng)先版 | 廣汽豐田致享售后私自公布信息不予質(zhì)保 | 2023-08-06 | 信息審核 |


信息審核
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: