典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1589722 | 2016款 2.0L 手動(dòng) 尊享型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6車架鈑金大面積生銹穿孔 | 2026-01-30 | 處理反饋 | |
| 1172552 | 2022款 1.6L 手動(dòng) 尊享型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6氣囊故障燈報(bào)警 要求處理 | 2024-05-06 | 處理反饋 | |
| 1103473 | 2016款 1.6L CVT 尊享型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6后擋玻璃自然破損 要求處理 | 2024-02-10 | 處理反饋 | |
| 880615 | 2021款 1.6L 手動(dòng) 環(huán)球紀(jì)念版 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6變速箱內(nèi)部螺絲脫落導(dǎo)致破裂 | 2023-02-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 872053 | 2023款 1.6L 手動(dòng) 舒享型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6變速箱漏油要求廠家換車 | 2023-02-01 | 處理反饋 | |
| 828777 | 2016款 1.6L 手動(dòng) 尊享型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6車身A柱生銹要求處理 | 2022-10-14 | 處理反饋 | |
| 818091 | 2016款 1.6L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6車身多處生銹希望處理 | 2022-09-22 | 處理反饋 | |
| 813231 | 2016款 1.6L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6車身多處生銹希望處理 | 2022-09-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 746667 | 2016款 1.6L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6發(fā)動(dòng)機(jī)斷火無法正常工作 | 2022-05-25 | 處理反饋 | |
| 743184 | 2016款 1.6L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6車身多處生銹希望處理 | 2022-05-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 685121 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 豪華型 國VI | 東風(fēng)風(fēng)行SX6購車置換補(bǔ)貼一直拖延不給 | 2021-12-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 684446 | 2022款 1.6L 手動(dòng) 豪華型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6新車輪胎無生產(chǎn)日期要求退車 | 2021-12-24 | 處理反饋 | |
| 681353 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 豪華型 國VI | 東風(fēng)風(fēng)行SX6購車置換補(bǔ)貼一直拖延不給 | 2021-12-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 681314 | 2022款 1.6L 手動(dòng) 豪華型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6新車輪胎無生產(chǎn)日期要求退車 | 2021-12-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 672188 | 2018款 1.6L 手動(dòng) 豪華型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6顛簸路段底盤異響 半軸漏油 | 2021-11-28 | 處理反饋 | |
| 667470 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 豪華型 國VI | 東風(fēng)風(fēng)行SX6新車輪胎無生產(chǎn)日期要求退車 | 2021-11-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 660463 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 豪華型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6打方向的時(shí)候有異響 | 2021-11-01 | 處理反饋 | |
| 655837 | 2016款 2.0L 手動(dòng) 豪華型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6加滿油自動(dòng)熄火 啟動(dòng)困難 | 2021-10-19 | 處理反饋 | |
| 631926 | 2020款 1.6L 手動(dòng) 尊享型 國VI | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 車輛動(dòng)力弱 坡道起步溜車熄火 | 2021-08-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 622618 | 2020款 1.6L 手動(dòng) 尊享型 國VI | 東風(fēng)風(fēng)行SX6轉(zhuǎn)向異響4S店無法解決 | 2021-07-25 | 處理反饋 | |
| 598492 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 豪華型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6首保不予免費(fèi)希望得到處理 | 2021-05-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 574236 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 豪華型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6首保不予免費(fèi)希望得到處理 | 2021-02-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 569157 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 豪華型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6首保不予免費(fèi)希望得到處理 | 2021-01-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 566495 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 豪華型 國VI | 東風(fēng)風(fēng)行SX6出現(xiàn)交通事故氣囊未彈開 | 2021-01-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 560037 | 2018款 1.6L 手動(dòng) 豪華型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6發(fā)動(dòng)機(jī)怠速異響 油耗高 | 2021-01-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 556825 | 2016款 1.6L 手動(dòng) 豪華型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6變速箱外殼損壞要求保修 | 2020-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 538481 | 2016款 1.6L 手動(dòng) 尊享型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 4S店維修拖延過保后自費(fèi)維修 | 2020-10-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 536776 | 2020款 1.6L 手動(dòng) 尊享型 國VI | 東風(fēng)風(fēng)行SX6車載互聯(lián)故障影響正常使用 | 2020-10-26 | 處理反饋 | |
| 524597 | 2018款 1.6L 手動(dòng) 豪華型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6后雨刮水管漏水4S店收費(fèi)不合理 | 2020-09-21 | 處理反饋 | |
| 511184 | 2020款 1.6L 手動(dòng) 舒適型 國VI | 東風(fēng)風(fēng)行SX6上坡起步動(dòng)力不足 中控黑屏 | 2020-08-19 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: