典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1590202 | 2020款 xDrive25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4車機(jī)ID7系統(tǒng)功能宣傳不符 | 2026-01-31 | 處理反饋 | |
| 1559602 | 2022款 xDrive 30i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4中控臺按鍵不回饋 質(zhì)量問題 | 2025-12-16 | 用戶評分 | |
| 1547203 | 2020款 xDrive30i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4車機(jī)ID7系統(tǒng)功能宣傳不符 | 2025-11-27 | 處理反饋 | |
| 1508444 | 2022款 xDrive 30i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4普利司通輪胎開裂 希望更換輪胎 | 2025-09-25 | 處理反饋 | |
| 1459671 | 2020款 xDrive25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4熱管理模塊漏水 售后不處理 | 2025-07-12 | 用戶評分 | |
| 1459156 | 2022款 xDrive 30i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4前輪吃胎偏磨 服務(wù)態(tài)度差 | 2025-07-11 | 處理反饋 | |
| 1429601 | 2022款 xDrive 25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4 4S店洗車后出現(xiàn)輪轂氧化 | 2025-05-13 | 處理反饋 | |
| 1389474 | 2021款 改款 xDrive 25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4車機(jī)系統(tǒng)功能缺失與宣傳不符 | 2025-03-07 | 用戶評分 | |
| 1376066 | 2021款 改款 xDrive 25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4車機(jī)系統(tǒng)功能缺失與宣傳不符 | 2025-02-26 | 用戶評分 | |
| 1373106 | 2020款 xDrive25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4車機(jī)系統(tǒng)功能缺失 無法升級 | 2025-02-24 | 處理反饋 | |
| 1360085 | 2020款 xDrive25i 黑騎士限量版 | 進(jìn)口寶馬X4車機(jī)ID7系統(tǒng)功能缺失與宣傳不符 | 2025-02-18 | 處理反饋 | |
| 1351228 | 2020款 xDrive25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4車機(jī)ID7系統(tǒng)功能缺失與宣傳不符 | 2025-02-15 | 處理反饋 | |
| 1332404 | 2020款 xDrive25i 黑騎士限量版 | 進(jìn)口寶馬X4車機(jī)ID7系統(tǒng)功能缺失與宣傳不符 | 2025-02-09 | 處理反饋 | |
| 1330816 | 2022款 xDrive 25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4前輪過減速帶存在異響 | 2025-02-07 | 用戶評分 | |
| 1309680 | 2021款 xDrive 25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4發(fā)動機(jī)漏防凍液 要求處理 | 2024-12-28 | 處理反饋 | |
| 1304161 | 2020款 xDrive25i 黑騎士限量版 | 進(jìn)口寶馬X4車機(jī)ID7系統(tǒng)功能缺失與宣傳不符 | 2024-12-21 | 用戶評分 | |
| 1299302 | 2020款 xDrive25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4車機(jī)ID7系統(tǒng)功能缺失與宣傳不符 | 2024-12-14 | 用戶評分 | |
| 1298365 | 2021款 xDrive 25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4傳動系統(tǒng)故障 低速有頓挫 | 2024-12-12 | 處理反饋 | |
| 1293451 | 2021款 xDrive 25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4傳動系統(tǒng)故障 低速有頓挫 | 2024-12-05 | 用戶評分 | |
| 1281405 | 2020款 xDrive25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4車機(jī)ID7系統(tǒng)功能缺失與宣傳不符 | 2024-11-15 | 用戶評分 | |
| 1269336 | 2021款 改款 xDrive 25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4車機(jī)ID7系統(tǒng)功能缺失與宣傳不符 | 2024-10-26 | 處理反饋 | |
| 1252414 | 2021款 xDrive 30i M運(yùn)動曜夜套裝 | 進(jìn)口寶馬X4車機(jī)系統(tǒng)功能缺失 要求廠家處理 | 2024-09-26 | 處理反饋 | |
| 1248454 | 2021款 xDrive 30i M運(yùn)動曜夜套裝 | 進(jìn)口寶馬X4 車機(jī)系統(tǒng)功能缺失 無法升級 | 2024-09-19 | 處理反饋 | |
| 1244690 | 2020款 xDrive25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬x4車機(jī)系統(tǒng)功能缺失與宣傳不符 | 2024-09-12 | 處理反饋 | |
| 1231554 | 2021款 xDrive 25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4ID7閹割功能缺失 要求處理 | 2024-08-22 | 處理反饋 | |
| 1229101 | 2021款 xDrive 25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4車機(jī)系統(tǒng)功能缺失 與宣傳不符 | 2024-08-18 | 用戶評分 | |
| 1226552 | 2021款 xDrive 25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4 ID7閹割功能缺失 要求處理 | 2024-08-14 | 用戶評分 | |
| 1225904 | 2022款 xDrive 25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4儀表臺下部異響 電流聲 | 2024-08-13 | 處理反饋 | |
| 1217549 | 2021款 xDrive 25i M運(yùn)動曜夜套裝 | 進(jìn)口寶馬X4左后車燈無任何事故行駛途中脫落 | 2024-07-31 | 用戶評分 | |
| 1212918 | 2021款 xDrive 25i M運(yùn)動套裝 | 進(jìn)口寶馬X4 ID7閹割功能缺失 要求處理 | 2024-07-23 | 用戶評分 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: