典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 820377 | 2021款 2.0T 手動(dòng)版 國VI 柴油 | 江淮瑞風(fēng)M5發(fā)動(dòng)機(jī)異響4S店維修再次故障 | 2022-09-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 675427 | 2013款 2.0T 自動(dòng) 公務(wù)版 | 江淮瑞風(fēng)M5底盤多多處生銹希望廠家處理 | 2021-12-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 647223 | 2016款 2.0T 自動(dòng) 商務(wù)版 汽油 | 江淮瑞風(fēng)M5 發(fā)動(dòng)機(jī)艙進(jìn)水存在安全隱患 | 2021-09-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 642116 | 2017款 1.9T 手動(dòng) 商務(wù)版 柴油 | 江淮瑞風(fēng)M5高速正常行駛 嚴(yán)重安全事故斷球頭 | 2021-09-13 | 處理反饋 | |
| 612078 | 2014款 1.9T 手動(dòng) 公務(wù)版 柴油 7座 | 江淮瑞風(fēng)M5發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣閥故障 行駛熄火 | 2021-06-27 | 處理反饋 | |
| 575607 | 2019款 2.0T 雙離合 公務(wù)版 汽油 | 江淮瑞風(fēng)M5配件不全一直未到貨影響維修 | 2021-03-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 573793 | 2019款 2.0T 雙離合 公務(wù)版 汽油 | 江淮瑞風(fēng)M5配件不全一直未到貨影響維修 | 2021-02-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 566298 | 2017款 1.9T 手動(dòng) 公務(wù)版 柴油 | 江淮瑞風(fēng)M5發(fā)動(dòng)機(jī)無法提速亮故障燈 | 2021-01-21 | 處理反饋 | |
| 467226 | 2017款 2.0T 自動(dòng) 尊貴版 汽油 | 江淮瑞風(fēng)M5發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng)4S店拖延不處理 | 2020-04-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 456506 | 2016款 2.0T 自動(dòng) 商務(wù)版 汽油 | 江淮瑞風(fēng)M5轉(zhuǎn)向時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)熄火 EPC燈亮 | 2020-03-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 452919 | 2014款 2.0T 汽油 手動(dòng) 商務(wù)版 彩旅 | 江淮瑞風(fēng)M5天窗銹蝕嚴(yán)重希望廠家質(zhì)保 | 2020-03-12 | 處理反饋 | |
| 400956 | 2016款 2.0T 自動(dòng) 公務(wù)版 汽油 | 江淮瑞風(fēng)M5渦輪增壓器故障無配件廠家推諉 | 2019-08-26 | 處理反饋 | |
| 377118 | 2017款 1.9T 手動(dòng) 公務(wù)版 柴油 | 江淮瑞風(fēng)M5后排坐位中間位置沒有頭枕 | 2019-05-30 | 處理反饋 | |
| 362480 | 2017款 2.0T 雙離合 商務(wù)版 汽油 | 江淮瑞風(fēng)M5車門異響發(fā)動(dòng)機(jī)燒機(jī)油后橋異響 | 2019-04-04 | 處理反饋 | |
| 358625 | 2016款 2.0T 手動(dòng) 商務(wù)版 汽油 | 江淮瑞風(fēng)M5發(fā)動(dòng)機(jī)缸壓不足維修未解決問題 | 2019-03-21 | 處理反饋 | |
| 337840 | 2016款 2.0T 手動(dòng) 公務(wù)版 汽油 | 江淮瑞風(fēng)M5發(fā)動(dòng)機(jī)缸壓不足4S店不予保修 | 2019-01-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 334218 | 2017款 2.0T 雙離合 商務(wù)版 汽油 | 江淮瑞風(fēng)M5鑰匙失靈電瓶虧電售后未解決 | 2018-12-29 | 處理反饋 | |
| 321473 | 2013款 2.0T 自動(dòng) 公務(wù)版 | 江淮瑞風(fēng)M5車身多處生銹要求盡快解決 | 2018-11-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 287538 | 2016款 2.0T 自動(dòng) 商務(wù)版 汽油 | 江淮瑞風(fēng)M5發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng)異響變速箱頓挫 | 2018-06-30 | 處理反饋 | |
| 286592 | 2016款 2.0T 自動(dòng) 商務(wù)版 汽油 | 江淮瑞風(fēng)M5發(fā)動(dòng)機(jī)異響 剎車異響失靈 | 2018-06-26 | 處理反饋 | |
| 282385 | 2016款 2.0T 自動(dòng) 商務(wù)版 汽油 | 江淮瑞風(fēng)M5發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng)異響變速箱頓挫 | 2018-06-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 256591 | 2013款 2.0T 手動(dòng) 商務(wù)版 | 江淮瑞風(fēng)M5節(jié)溫器無法打開導(dǎo)致冷卻系統(tǒng)故障 | 2018-03-03 | 處理反饋 | |
| 251338 | 2017款 2.0T 手動(dòng) 公務(wù)版 汽油 | 江淮瑞風(fēng)M5發(fā)動(dòng)機(jī)噪音大燒機(jī)油嚴(yán)重 | 2018-02-05 | 處理反饋 | |
| 251094 | 2017款 2.0T 手動(dòng) 公務(wù)版 汽油 | 江淮瑞風(fēng)M5發(fā)動(dòng)機(jī)噪音大無法正常啟動(dòng) | 2018-02-04 | 處理反饋 | |
| 235794 | 2013款 2.0T 自動(dòng) 公務(wù)版 | 江淮瑞風(fēng)M5發(fā)動(dòng)機(jī)連桿斷裂廠家不予索賠 | 2017-12-07 | 處理反饋 | |
| 221707 | 2013款 2.0T 自動(dòng) 公務(wù)版 | 江淮瑞風(fēng)M5發(fā)動(dòng)機(jī)連桿斷裂廠家不予索賠 | 2017-10-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 220513 | 2016款 2.0T 自動(dòng) 公務(wù)版 汽油 | 江淮瑞風(fēng)M5整車質(zhì)量差請求廠家回復(fù) | 2017-09-27 | 處理反饋 | |
| 219068 | 2016款 2.0T 自動(dòng) 公務(wù)版 汽油 | 江淮瑞風(fēng)M5減震器硬 變速箱異響 發(fā)動(dòng)機(jī)噪音 | 2017-09-19 | 處理反饋 | |
| 217758 | 2016款 2.0T 自動(dòng) 公務(wù)版 汽油 | 江淮瑞風(fēng)M5整車質(zhì)量差請求廠家回復(fù) | 2017-09-12 | 處理反饋 | |
| 213340 | 2013款 2.0T 自動(dòng) 公務(wù)版 | 江淮瑞風(fēng)M5發(fā)動(dòng)機(jī)連桿斷裂廠家不予索賠 | 2017-08-20 | 用戶評(píng)分 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: