因存起火隱患 一汽集團(tuán)召回部分奔騰X40汽車
日前,中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的要求,向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局備案了召回計(jì)劃,決定自即日起,召回2016年9月26日至2018年8月31日期間生產(chǎn)的部分奔騰X40汽車,共計(jì)110912輛。
本次召回范圍內(nèi)部分車輛由于生產(chǎn)制造原因,燃油管與發(fā)動(dòng)機(jī)皮帶輪間隙偏小,極端狀況下可能造成燃油管磨損,導(dǎo)致燃油滲漏,車輛有行駛中熄火、起火的風(fēng)險(xiǎn),存在安全隱患。中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司委托一汽轎車股份有限公司,為召回范圍內(nèi)的車輛免費(fèi)檢查:燃油管已磨損的車輛,免費(fèi)更換燃油管總成后用扎帶固定;燃油管未磨損的車輛,用扎帶固定燃油管,以消除安全隱患。
據(jù)車質(zhì)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,在一汽啟動(dòng)召回之前,車質(zhì)網(wǎng)收到關(guān)于奔騰X40熄火問(wèn)題投訴有5宗,廠家對(duì)相關(guān)投訴已作出回復(fù)。一汽轎車股份有限公司以掛號(hào)信等形式通知相關(guān)車主。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔騰X40 | 1.6L 自動(dòng) 尊享型 | 2017 | 9242 | 從:2016-10-17至:2017-10-24 | 從:LFP83APEXG1D75466至:LFP83APEXH1A96424 |
| 1.6L 自動(dòng) 尊貴型 | 2017 | 531 | 從:2016-09-26至:2017-10-11 | 從:LFP83APC9G1D71116至:LFP83APE9H1D73838 | |
| 1.6L 自動(dòng) 豪華型 | 2017 | 24563 | 從:2017-01-07至:2018-01-26 | 從:LFP83APC7H1D00305至:LFP83APC4J1D04821 | |
| 1.6L 手動(dòng) 尊享型 | 2017 | 4408 | 從:2016-09-30至:2017-10-22 | 從:LFP83APE4G1D73132至:LFP83APE4H1A95480 | |
| 1.6L 手動(dòng) 尊貴型 | 2017 | 145 | 從:2016-09-30至:2017-07-19 | 從:LFP83APE1G1D75467至:LFP83APE9H1D55517 | |
| 1.6L 手動(dòng) 舒適型 | 2017 | 5085 | 從:2016-09-26至:2018-01-16 | 從:LFP83APC4G1D73131至:LFP83APC9J1D02837 | |
| 1.6L 手動(dòng) 豪華型 | 2017 | 32728 | 從:2016-09-26至:2018-01-30 | 從:LFP83APC7G1D71115至:LFP83APC7J1D03677 | |
| 1.6L 自動(dòng) 互聯(lián)智享型 網(wǎng)紅版 | 2018 | 71 | 從:2017-10-31至:2018-06-14 | 從:LFP83APEXH1D76358至:LFP83APE5J1D32600 | |
| 1.6L 自動(dòng) 互聯(lián)智酷型 網(wǎng)紅版 | 2018 | 6154 | 從:2017-10-27至:2018-08-31 | 從:LFP83APE0H1D77809至:LFP83APE6J1D39913 | |
| 1.6L 自動(dòng) 豪華型 網(wǎng)紅版 | 2018 | 10365 | 從:2018-01-24至:2018-08-27 | 從:LFP83APCXJ1D04371至:LFP83APC6J1D39215 | |
| 1.6L 手動(dòng) 互聯(lián)智酷型 網(wǎng)紅版 | 2018 | 2955 | 從:2017-10-27至:2018-06-14 | 從:LFP83APE0H1D79091至:LFP83APE0J1D32584 | |
| 1.6L 手動(dòng) 舒適型 網(wǎng)紅版 | 2018 | 1527 | 從:2018-01-24至:2018-06-14 | 從:LFP83APC7J1D04389至:LFP83APC8J1D32623 | |
| 1.6L 手動(dòng) 豪華型 網(wǎng)紅版 | 2018 | 12701 | 從:2018-01-24至:2018-08-21 | 從:LFP83APC6J1D04383至:LFP83APC3J1D38247 |

京公網(wǎng)安備: