因高田氣囊存在隱患 豐田擴(kuò)大召回范圍
日前,天津一汽豐田汽車有限公司、四川一汽豐田汽車有限公司長(zhǎng)春豐越公司、廣汽豐田汽車有限公司、豐田汽車(中國(guó))投資有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的要求,向國(guó)家質(zhì)檢總局備案了召回計(jì)劃。因配件供應(yīng)原因,決定自2018年5月23日起,分批陸續(xù)擴(kuò)大召回部分威馳、花冠、卡羅拉、雅力士、領(lǐng)志及進(jìn)口埃爾法汽車,共計(jì)313712輛。具體如下:
(一)天津一汽豐田汽車有限公司自2018年5月31日起,召回2013年1月4日至2013年12月31日期間生產(chǎn)的部分花冠EX汽車(部位:副駕駛席空氣囊),數(shù)量為147418輛;
(二)天津一汽豐田汽車有限公司自2018年6月30日起,召回2013年1月4日至2013年12月31日期間生產(chǎn)的部分卡羅拉汽車(部位:副駕駛席空氣囊),數(shù)量為106045輛;
(三)天津一汽豐田汽車有限公司自2018年6月30日起,召回2013年1月9日至2013年7月27日期間生產(chǎn)的部分威馳汽車(部位:副駕駛席空氣囊),數(shù)量為1859輛;
(四)四川一汽豐田汽車有限公司授權(quán)委托四川一汽豐田汽車有限公司長(zhǎng)春豐越公司自2018年6月30日起,召回2013 年1月8日至2013 年7月10日期間生產(chǎn)的部分卡羅拉汽車(部位:副駕駛席空氣囊),數(shù)量為39196 輛;
(五)廣汽豐田汽車有限公司自2018年5月23日起,召回2013年1月4日至2013年8月29日期間生產(chǎn)的部分雅力士汽車(部位:副駕駛席空氣囊),數(shù)量為10482輛;
(六)廣汽豐田汽車有限公司自2018年5月23日起,召回2015年12月26日至2016年2月20日期間生產(chǎn)的部分領(lǐng)志汽車(部位:駕駛席空氣囊、副駕駛席空氣囊),數(shù)量為13輛;
(七)豐田汽車(中國(guó))投資有限公司自2018年5月31日起,召回2013年1月7日至2014年12月24日期間生產(chǎn)的部分進(jìn)口埃爾法汽車(部位:副駕駛席空氣囊),數(shù)量為8699輛。
本次召回范圍內(nèi)車輛駕駛席、副駕駛席的空氣囊裝配了高田公司生產(chǎn)的未帶干燥劑的硝酸銨氣體發(fā)生器。在空氣囊展開時(shí),氣體發(fā)生器可能發(fā)生異常破損,導(dǎo)致碎片飛出,傷及車內(nèi)人員,存在安全隱患。天津一汽豐田汽車有限公司、四川一汽豐田汽車有限公司長(zhǎng)春豐越公司、廣汽豐田汽車有限公司、豐田汽車(中國(guó))投資有限公司將為召回范圍內(nèi)的車輛免費(fèi)更換所涉及的空氣囊零部件,以消除安全隱患。據(jù)車質(zhì)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,在豐田啟動(dòng)召回之前,車質(zhì)網(wǎng)分別收到卡羅拉2宗、致炫1宗關(guān)于高田氣囊問(wèn)題的投訴,其中致炫反映的問(wèn)題是氣囊爆炸傷及車內(nèi)人員,廠家尚未作出回復(fù)。
天津一汽豐田汽車有限公司、四川一汽豐田汽車有限公司長(zhǎng)春豐越公司、廣汽豐田汽車有限公司、豐田汽車(中國(guó))投資有限公司將通過(guò)掛號(hào)信、電話和短信等方式通知相關(guān)用戶,安排免費(fèi)檢修事宜。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花冠 | 1.6L 自動(dòng) 卓越版、1.6L 手動(dòng) 卓越版、1.6L 手動(dòng) 豪華版、1.6L 自動(dòng) 豪華版 | 2013 | 142224 | 從:2013-01-04至:2013-12-31 | 從:LFMAP22C3C0475307至:LFMAP22C1D0622984 |
| 威馳 | 1.3 手動(dòng) GL-i標(biāo)準(zhǔn)版、1.3 手動(dòng) GL-i型尚版、1.3 自動(dòng) GL-i標(biāo)準(zhǔn)版、1.3 自動(dòng) GL-i型尚版 | 2013 | 391 | 從:2013-01-11至:2013-07-27 | 從:LFMAU92A3D0048226至:LFMAU92A5D0048616 |
| 1.6 自動(dòng) GLX-i型尚智領(lǐng)版 | 2013 | 1 | 從:2013-04-27至:2013-04-27 | 從:LFMAP92A1D0090093至:LFMAP92A1D0090093 | |
| 1.6 手動(dòng) GL-i型尚天窗版、1.6 自動(dòng) GL-i型尚天窗版 | 2013 | 1466 | 從:2013-01-09至:2013-07-27 | 從:LFMAP92A6D0090011至:LFMAP92A2D0091480 | |
| 1.6 自動(dòng) GLX-i型尚智領(lǐng)版 | 2013 | 1 | 從:2013-05-06至:2013-05-06 | 從:LFMAP92A3D0090094至:LFMAP92A3D0090094 | |
| 卡羅拉 | 1.6GL 手動(dòng) 至酷版、1.6GL 自動(dòng) 至酷版、1.6 手動(dòng) GL、1.6 自動(dòng) GL | 2013 | 33402 | 從:2013-01-01至:2013-07-31 | 從:LFMAPE2C9D3564543至:LFMAPE2C8D3597758 |
| 1.8GL-i 手動(dòng) 至酷版、1.8GL-i CVT 至酷版、1.8L CVT 特裝版GL-i、1.8 手動(dòng) GL-i 紀(jì)念版、1.8 CVT GL-i 紀(jì)念版 | 2013 | 5790 | 從:2013-01-01至:2013-07-31 | 從:LFMARE2C7D3505940至:LFMARE2C8D3511732 | |
| 1.8L 手動(dòng) GLX-i、1.6L CVT GLX-i導(dǎo)航版 | 2014 | 4 | 從:2013-01-01至:2018-07-31 | 從:LFMARE0CXD3506308至:LFMARE0C5D3509357 | |
| 1.6GL 自動(dòng) 炫酷版、1.6GL 手動(dòng) 炫酷版、1.6GL 手動(dòng) 至酷版、1.6GL 自動(dòng) 至酷版 | 2013 | 84811 | 從:2013-01-04至:2013-12-31 | 從:LFMAPE2C6C0455330至:LFMAPE2C4D0933911 | |
| 1.8GL-i CVT 至酷版、1.8GL-i 手動(dòng) 至酷版 | 2013 | 21164 | 從:2013-01-04至:2013-12-31 | 從:LFMARE2C8C0385887至:LFMARE2C2D0407125 | |
| 1.8L 手動(dòng) GLX-i | 2014 | 70 | 從:2013-01-05至:2013-12-18 | 從:LFMARE0C7D0385903至:LFMARE0C1D0406325 | |
| 雅力士 | 1.3E 手動(dòng) 魅動(dòng)版 | 2011 | 2 | 從:2013-01-30至:2013-02-23 | 從:LVGCW9238DG006906至:LVGCW9231DG006908 |
| 1.3E 自動(dòng) 魅動(dòng)版 | 2011 | 2 | 從:2013-01-14至:2013-02-05 | 從:LVGCW9236DG006905至:LVGCW923XDG006907 | |
| 1.6E 手動(dòng) 魅動(dòng)版 | 2011 | 127 | 從:2013-01-05至:2013-07-30 | 從:LVGCU923XCG091218至:LVGCU9232DG100284 | |
| 1.6E 自動(dòng) 魅動(dòng)版 | 2011 | 9803 | 從:2013-01-04至:2013-08-29 | 從:LVGCU9234CG091201至:LVGCU9236DG101681 | |
| 1.6GS 自動(dòng) 銳動(dòng)版 | 2011 | 2 | 從:2013-01-15至:2013-01-25 | 從:LVGCU9033DG091744至:LVGCU9033DG092246 | |
| 1.6G 手動(dòng) 炫動(dòng)版 | 2011 | 15 | 從:2013-01-16至:2013-03-20 | 從:LVGCU9231CG091303至:LVGCU9231DG094090 | |
| 1.6G 自動(dòng) 炫動(dòng)版 | 2011 | 531 | 從:2013-01-04至:2013-07-30 | 從:LVGCU9231CG091205至:LVGCU9234DG100299 | |
| 埃爾法 | 2.4 豪華版 | 2012 | 131 | 從:2013-01-08至:2014-12-17 | 從:JTEGD21H6D8260554至:JTEGD21H8E8357255 |
| 3.5 豪華型、3.5 尊貴版 | 2012 | 8568 | 從:2013-01-07至:2014-12-24 | 從:JTEGS21H8C8069822至:JTEGS21H2E8096761 |

京公網(wǎng)安備: