典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 409104 | 2017款 1.5L CVT 舒適版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)鹬锌仄梁谄翢o(wú)法正常使用 | 2019-09-24 | 處理反饋 | |
| 408245 | 2017款 1.5L CVT 經(jīng)典版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)疖嚐羝痨F進(jìn)水希望廠家處理 | 2019-09-21 | 處理反饋 | |
| 407021 | 2017款 1.5L CVT 舒適版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)饸饽夜收蠠魣?bào)警希望處理 | 2019-09-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 406105 | 2017款 1.5L CVT 經(jīng)典版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)疖囕嗇S生銹嚴(yán)重存在質(zhì)量缺陷 | 2019-09-14 | 處理反饋 | |
| 405612 | 2017款 1.5L CVT 經(jīng)典版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)鸾?jīng)銷商服務(wù)態(tài)度極差 | 2019-09-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 404301 | 2017款 1.5L CVT 經(jīng)典版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)?S店無(wú)法兌現(xiàn)交車承諾 | 2019-09-07 | 處理反饋 | |
| 388572 | 2017款 1.5L CVT 經(jīng)典版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)疝D(zhuǎn)向異響維修后未解決 | 2019-07-14 | 處理反饋 | |
| 383899 | 2017款 1.5L CVT 舒適版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)疣嚨撈蛰喬ス陌嬖诎踩[患 | 2019-06-25 | 處理反饋 | |
| 381869 | 2017款 1.5L CVT 經(jīng)典版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)鹩旯纹魃P后備箱縫隙大 | 2019-06-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 379921 | 2017款 1.5L CVT 經(jīng)典版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)鹱曹嚭蟀踩珟幢罋饽椅磸棾?/a> | 2019-06-10 | 處理反饋 | |
| 377082 | 2017款 1.5L CVT 舒適版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)鸾?jīng)銷商出售庫(kù)存車 | 2019-05-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 375427 | 2017款 1.5L CVT 經(jīng)典版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)鸫鬅暨M(jìn)水 玻璃升降卡頓異響 | 2019-05-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 374492 | 2017款 1.5L CVT 經(jīng)典版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)疝D(zhuǎn)向異響抖動(dòng)希望廠家處理 | 2019-05-20 | 處理反饋 | |
| 346580 | 2017款 1.5L CVT 舒適版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)鹄滠噯?dòng)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)有異響 | 2019-02-13 | 處理反饋 | |
| 343701 | 2017款 1.5L CVT 經(jīng)典版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)饳C(jī)油增多 希望盡快解決 | 2019-01-26 | 處理反饋 | |
| 342076 | 2017款 1.5L CVT 舒適版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)鹦旭倳r(shí)儀表盤下方有異響 | 2019-01-21 | 處理反饋 | |
| 340502 | 2017款 1.5L CVT 經(jīng)典版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)饘?dǎo)航無(wú)法正常讀取U盤 | 2019-01-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 334760 | 2017款 1.5L CVT 經(jīng)典版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)饘?dǎo)航無(wú)法正常讀取U盤 | 2019-01-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 334557 | 2017款 1.5L CVT 經(jīng)典版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)饳C(jī)油增多 希望盡快解決 | 2018-12-31 | 處理反饋 | |
| 333625 | 2017款 1.5L CVT 舒適版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)饳C(jī)油增多汽油味嚴(yán)重 | 2018-12-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 330651 | 2017款 1.5L CVT 舒適版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)鸢l(fā)動(dòng)機(jī)漏油要求廠家盡快解決 | 2018-12-18 | 處理反饋 | |
| 330649 | 2017款 1.5L CVT 舒適版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)饳C(jī)油增多汽油味嚴(yán)重 | 2018-12-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 315994 | 2017款 1.5L CVT 經(jīng)典版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)疖嚿韼滋幱推岜砻嫫鹋?/a> | 2018-10-27 | 處理反饋 | |
| 303415 | 2017款 1.5L CVT 經(jīng)典版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)鸫鬅舳秳?dòng) 減震器左右高低不一樣 | 2018-09-05 | 處理反饋 | |
| 298984 | 2017款 1.5L CVT 舒適版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)鹦旭倳r(shí)減震器異響要求廠家解決 | 2018-08-18 | 處理反饋 | |
| 290152 | 2017款 1.5L CVT 經(jīng)典版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)鹱笥覂蓚?cè)懸掛高度不一致 | 2018-07-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 288159 | 2017款 1.5L CVT 豪華版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)鹄滠噯?dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)異響希望解決 | 2018-07-03 | 處理反饋 | |
| 283056 | 2017款 1.5L CVT 舒適版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)疖嚿砥崦嫫鹋菝撀鋰?yán)重 | 2018-06-08 | 處理反饋 | |
| 282837 | 2017款 1.5L CVT 舒適版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)饳C(jī)油增多大燈起霧 車門異響 | 2018-06-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 271976 | 2017款 1.5L CVT 舒適版 | 東風(fēng)本田競(jìng)?cè)鸢l(fā)動(dòng)機(jī)漏油要求盡快處理 | 2018-04-19 | 用戶評(píng)分 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: